वर्ष | व्यय |
---|---|
1999-2000 | Rs. 72.00 करोड़. |
2000-2001 | रुपये. 92.47 करोड़. |
2001-2002 | रुपये. 98.97 करोड़. |
2002-2003 | रुपये. 201.53 करोड़. |
2003-2004 | रुपये. 114.17 करोड़. |
2004-2005 | रुपये. 18.33 करोड़. |
2005-2006 | रुपये. 18.81 करोड़. |
2006-2007 | रुपये. 9.16 करोड़. |
2007-2008 | रुपये. 0.06 करोड़. |
2008-2009 | रुपये. 1.98 करोड़. |
2009-2010 | रुपये. 159.72 करोड़. |
2010-2011 | रुपये. 272.63 करोड़.(B.E.) |
2011-12 | रुपये. 320.00 करोड़. (B.E) |
2011-12 | 320(B.E)+130 (R.E)=कुल 450(RE) |
2012-13 | रुपये. 500.00 करोड़+110 करोड़=610 करोड़ |
2013-14 | रुपये. 750 करोड़ |
2014-15 | रुपये. 650.00 करोड़ |
वित्त
वर्ष | स्वीकृत | लाभ उठाया | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | धान | कुल | गेहूं | धान | कुल | |
1999-2000 | 480 | 45 | 525 | 478 | 37 | 515 |
2000-2001 | 575 | 150 | 725 | 547 | 145 | 692 |
2001-2002 | 995 | 210 | 1205 | 992 | 210 | 1202 |
2002-2003 | 691 | 240 | 931 | 685 | 220 | 905 |
2003-2004 | 627 | 200 *19 |
846 | 627 | 150 *17 |
794 |
2004-2005 | 630 | *9 180 |
819 | 600 | *6 180 |
786 |
2005-2006 | 500 | 324 | 824 | 450 | 250 | 700 |
2006-2007 | 496.75 | 350 | 846.75 | 200 | 250 | 450 |
2007-2008 | 200 | 280 | 480 | – | – | – |
2008-2009 | 1071 | 255.96 | 1326.96 | – | – | – |
2009-2010 | 1750 | 1020.74 | 2770.74 | 1700 | 900 | 2600 |
2010-2011 | 3140.07 | 1025.53* 46.68 |
4212.28 | 2020 | 995 | 3015 |
2011-2012 | 2493.23 | 1409.40* 85.97 |
3988.60 | 2325 | 1250 | 3575 |
2012-13 | 3466.93 | 2357.13* 79.22 |
5903.28 | 3210 | 1625 | 4835 |
2013-14 | 4386.38 | 2718.00 | 7104.58 | 2200 | 2100 | 4300 |
2014-15 | 3454.20 | 0 | 3454.20 | 1900.00 | 0 | 1900.00 |
*बाजरा की खरीद हेतु राशि स्वीकृति/लाभ